SMART SEVEN STARS
Property Management System + OTAs connectivity
Class One © 2017-2021
Acceder por DNI/NIF | Encuesta de Ocupación en Establecimientos Hoteleros | Menú rápido. |
Access to alternative menu | Estadísticas para el I.N.E. | C.R.M. module |
Asignación limitada de Habitaciones. | Expectativa de Reservas Fallidas. | Forgetting Module. |
Asignación rápida de Habitaciones. | Facturación en Italia. | Nuevo Saldo Pendiente de Facturar. |
Comparative Calendar | Facturas. Modificar sin ningún tipo de cortapisa (fecha, …) | Parametros Email. |
Cambio de Año. | Customer Profiles. | |
Cambio de IVA. | Previsión o Booking por tipos de Ocupación. | |
Carga Manual Cuadre de Producción. | Formato Lectura Scaner Fichas Policia. | |
Automatic Letter – Email. | Producción Anticipada. | |
Condiciones Especiales. Tratamiento días Gratuitos y otras. | Full Credit. | Restricción de uso de aplicaciones Class One. |
Consultar Cuentas Contables en Agencia/Empresa. | Habitación Alternativa (Tipo de). | Saldo Pendiente por Clientes a una Fecha dada. |
Quality Control (Alt.G. Option).. | Seguimiento Presupuestario. Segmentos de Mercado. | |
Control de Legionela. | Informe Tratamiento de Anticipos. | |
CRM (Genérico) | Llegadas sin Reserva con Scaner Documentos. | Time Sharing. Parametrización inicial. |
Cuadro de Producción. | Time Sharing Apartamentos Flotantes. | |
Cuentas Contables en Agencias y Empresas. | L.O.P.D. – L.O.R.T.A. | TimeSharing Parametrización. |
Tratamiento de Room Status Centralitas. | ||
Desglose de Pensiones. | Tourist Tax | Ultimas Ocupaciones de una habitación. |
Calle Rafael Alberti, 6 (15172) Perillo – Oleiros
A Coruña, España
+34 981613709